供應商廠家
無錫市利達焊接機械有限公司
地址:無錫市陽山鎮陸區天順路13-9
聯系人:鄭常新 15190258597
電話:0510-83951610
傳真:0510-83959533
網址:http://www.santafiora1870.com
郵箱:1262290550@qq.com
聯系人:鄭常新 15190258597
電話:0510-83951610
傳真:0510-83959533
網址:http://www.santafiora1870.com
郵箱:1262290550@qq.com
HGK-10t螺釘可調式滾輪架
發布時間:2021-11-01 瀏覽量:
產品詳情
本產品是按照中華人民共和國機械電子工業部ZBJ3303-90標準,吸取國內外同類產品的優點,并根據國內用戶廠家的使用條件和要求而自行設計制造的,它廣泛用于金屬圓形筒體環焊縫的自動焊接,是各類壓力容器自動焊接必不可少的專用設備。該產品具有質量可靠、性能先進、操作簡單等優點。
設備參數
參數 | 承重 | 中心距 | 滾輪直徑 | 滾輪寬度 | 筒體直徑 | 電機功率 | 總長 | |
型號 | T | A | ¢ | B | 小 | 大 | KW | L |
HGK-2 | 2 | 600 | 200 | 100 | 200 | 2000 | 2×0.18 | 1350 |
HGK-5 | 5 | 900 | 250 | 140 | 250 | 2500 | 2×0.37 | 1750 |
HGK-10 | 10 | 1100 | 300 | 170 | 300 | 2800 | 2×0.55 | 2300 |
HGK-20 | 20 | 1400 | 350 | 210 | 400 | 3500 | 2×1.1 | 2500 |
HGK-40 | 40 | 2050 | 400 | 240 | 500 | 4500 | 2×1.5 | 2980 |
HGK-60 | 60 | 2100 | 450 | 260 | 700 | 4800 | 2×2.2 | 3200 |
HGK-80 | 80 | 2200 | 500 | 280 | 700 | 5500 | 2×3.0 | 3500 |
HGK-100 | 100 | 2300 | 500 | 280 | 900 | 5500 | 2×3.0 | 3800 |
HGK-160 | 160 | 2600 | 600 | 280 | 900 | 6000 | 2×4.0 | 4200 |
HGK-250 | 250 | 2800 | 700 | 300 | 1000 | 6500 | 2×5.5 | 4500 |
HGK-300 | 300 | 2900 | 800 | 300 | 1000 | 6500 | 2×7.5 | 4500 |
調速方式 | 變頻無級調速 | |||||||
此參數為我公司標準參數,可以根據客戶要求定制 |
產品設備圖片
![]() |
|
![]() |
|
![]() |